Menyelenggarakan pernikahan adalah momen yang sangat istimewa dalam hidup setiap pasangan. Salah satu hal terpenting dalam merencanakan pernikahan adalah memilih gedung yang tepat untuk mengadakan acara tersebut. Daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menawarkan berbagai pilihan gedung pernikahan yang memikat dengan beragam fasilitas dan harga.
Kali ini, kami akan menyajikan daftar harga paket pernikahan di gedung-gedung terkemuka di wilayah tersebut. Daftar ini mencakup paket pernikahan 500 orang bundling gedung. Satu paket pernikahan lengkap berbeda harga di tiap-tiap gedungnya.
Kami berharap tulisan ini memberikan panduan yang bermanfaat dan memudahkan proses perencanaan pernikahan Anda. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda, dan selamat dalam perjalanan menuju pernikahan yang indah dan berkesan di Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi.
#MJ
Kali ini, kami akan menyajikan daftar harga paket pernikahan di gedung-gedung terkemuka di wilayah tersebut. Daftar ini mencakup paket pernikahan 500 orang bundling gedung. Satu paket pernikahan lengkap berbeda harga di tiap-tiap gedungnya.
Daftar Harga Paket Pernikahan 500 Bundling Gedung.
NO | NAMA GEDUNG | HARGA |
GEDUNG DI TANGERANG |
||
1 | Gedung Rektorat UNPAM Tangerang | 65,040,000 |
2 | Gedung Silungkang Ciledug Tangerang | 73,740,000 |
3 | Masjid Shirataal Mustaqiem Tangerang | 74,240,000 |
4 | Gedung Serbaguna Sentra Bintaro Tangerang Selatan | 82,240,000 |
5 | Gedung serbaguna Al Fath (Masjid BSI) Bintaro. | 68,240,000 |
6 | Masjid Al Ihsan Puribeta Tangerang | 71,990,000 |
7 | Gedung Pertemuan Puspitek Tangerang | 69,590,000 |
8 | Radiant Center Ciputat Tangerang | 79,540,000 |
9 | Gedung IKRARS Tangerang | 66,640,000 |
10 | Gedung Serbaguna Yadika 3 Tangerang | 73,390,000 |
11 | Gedung Pertemuan Sinar Berkah Tangerang | 67,990,000 |
12 | CIMB Niaga Tangerang | 73,340,000 |
13 | Gedung Syahida INN Tangerang | 83,840,000 |
14 | Joglo House Serpong Tangerang | 77,240,000 |
15 | Djoglo Peodja Koesoema Tangerang | 74,740,000 |
16 | Masjid Mujahidin Pamulang Tangerang | 70,740,000 |
17 | Pendopo Subekan Tangerang | 69,740,000 |
18 | Taman Humus Bintaro Tangerang | 80,090,000 |
19 | Masjid Roudotul Jannah Cipadu Jaya Tangerang | 65,940,000 |
20 | Heartline Center Tangerang | 67,740,000 |
21 | Graha Praba Dakara Tangerang | 69,840,000 |
22 | Graha Bhara Daksa, Pusdiklantas Polri Serpong Tangerang | 74,740,000 |
23 | Puribeta Hall Tangerang | 103,840,000 |
25 | Ballroom Golden Tulip Tangerang | 87,840,000 |
26 | Aula masjid Al Azhar Bintaro Tangerang | 85,240,000 |
27 | Pabuaran Sport Club Tangerang | 78,740,000 |
28 | Gedung Mahadaya Ciledug Tangerang | 65,240,000 |
29 | Gedung Satya Graha Tangerang | 67,240,000 |
30 | Graha Kirana Cipondoh Tangerang | 68,090,000 |
31 | GSG Balai Islamic Village Tangerang | 82,440,000 |
32 | GSG Yonif Mekanis 203/AK Tangerang | 73,740,000 |
33 | Bale Ocasa Hotel Tangerang | 70,740,000 |
34 | Excellent Hall Tangerang | 68,740,000 |
35 | Club House Palem Semi (Melati Anggrek) Karawaci Tangerang | 85,440,000 |
36 | Club House Palem Semi (Edelweiss) Karawaci Tangerang | 96,940,000 |
37 | Ixora Hall Tangerang | 82,740,000 |
38 | Masjid Al Kautsar Tangerang | 71,500,000 |
39 | Masjid Al Ikhlas Karang Tengah Permai (KTP) Tangerang | 68,740,000 |
40 | Gedung Serbaguna Palem Ganda Asri Tangerang | 68,740,000 |
41 | Gedung Serbaguna Peruri Tangerang | 73,240,000 |
42 | Tangerang Convention Center Cimmone Tangerang | 77,340,000 |
43 | Taman Wisata Situ Gintung 2 Indoor Tangerang Selatan | 78,240,000 |
44 | Taman Wisata Situ Gintung 2 Outdoor Tangerang Selatan | 84,240,000 |
45 | Masjid Agung Al Jihad Ciputat Tangerang Selatan | 72,240.000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI JAKARTA BARAT |
||
1 | Gedung Hankam Slipi Jakbar | 64,240,000 |
2 | Gedung Gor Tanjung Duren Jakbar | 64,640,000 |
3 | Gedung Data Tomang Jakbar | 65,740,000 |
4 | Gedung Al Huda Cengkareng Jakbar | 69,240,000 |
5 | Masjid Al Muchlisin Grogol Jakbar | 80,840,000 |
6 | GOR Cengkareng Jakbar | 65,240,000 |
7 | Gedung Pertemuan Citra 3 Kalideres Jakbar | 61,340,000 |
8 | Gedung GOR Grogol Jakbar | 70,440,000 |
9 | Masjid Al Muhajirin Komplek Slipi Jakbar | 64,740,000 |
10 | SMK Telkom Jakarta Barat | 71,690,000 |
11 | Sentra Jamu Indonesia Jakbar | 78,240,000 |
12 | The Palms Ballroom Jakbar | 94,740,000 |
13 | Nyonya Mricco Jakbar | 75,240,000 |
14 | Al Isra Tanjung Duren Jakbar | 64,240,000 |
15 | Masjid Taman Cahaya Jakbar | 65,240,000 |
16 | Kolabora Flexispaces Jakbar | 71,240,000 |
17 | Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al Falah Jakbar | 68,740,000 |
18 | Hotel Jayakarta (POOL) Jakbar | 78,740,000 |
19 | Hotel Jayakarta (BALLROOM) Jakbar | 76,740,000 |
20 | Graha Matapel Jakbar | 73,850,000 |
21 | Gedung Pertemuan Almaka Jakbar | 80,240,000 |
23 | Masjid Raya Kh. Hasyim Asyari Jakbar | 74,240,000 |
24 | Auditorium Garuda Indonesia Training Center Jakbar | 87,240,000 |
25 | Gor Departemen Dalam Negeri Jakbar | 65,740,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI JAKARTA PUSAT |
||
1 | Masjid Baiturrahman Saharjo Menteng Jakpus | 65,390,000 |
2 | Gedung Kemenpora Jakpus | 73,615,000 |
3 | Gedung Koni Jakpus | 71,165,000 |
4 | Masjid Agung Sunda Kelapa Jakpus | 92,290,000 |
5 | Aula Masjid Nurussamniyah Gambir Jakpus | 71,740,000 |
6 | Gedung Panca Gatra Gambir Jakpus | 104,440,000 |
7 | Masjid Al Intisam Jakpus | 70,090,000 |
8 | balai Pertemuan Yasmin Daarul Aitam Jakpus | 68,240,000 |
9 | Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih Jakpus | 86,740,000 |
10 | Hotel Luminor Jakpus | 185,240,000 |
11 | Hotel Puri Mega Rawasari Jakpus | 77,240,000 |
12 | Orchid Function Hall Jakpus | 107,240,000 |
13 | Graha Lestari Indoor Jakpus | 78,740,000 |
14 | Graha Lestari Outdoor Jakpus | 83,740,000 |
15 | Aula Al-Nizham Jakpus | 75,190,000 |
16 | Ballroom Hotel Acacia Jakpus | 86,240,000 |
17 | Puri Jaya Hotel Jakpus | 72,240,000 |
18 | Masjid AL Iman Sumur Batu Jakpus | 68,240,000 |
19 | Gedung Ekadiyasa Jakpus | 75,240,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI JAKARTA UTARA |
||
1 | Masjid Akbar Kemayoran Jakut | 74,040,000 |
2 | Gedung Gor Jakarta Utara | 67,540,000 |
3 | Gedung Gor Sunter | 73,180,000 |
4 | Masjid Al Mukaromah Jakarta utara | 69,650,000 |
5 | IPC Corporate University Jakarta utara | 68,240,000 |
6 | Masjid Al Mu'min Jakarta utara | 68,840,000 |
7 | Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta Utara | 105240000 |
8 | Gading Marina Ballroom Jakarta Utara | 115,380,000 |
9 | Gelanggang Remaja Tanjung Priuk Jakarta Utara | 72,060,000 |
10 | Gedung Canopus Mako Kolat Koarmada I Jakarta Utara | 81,740,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI JAKARTA SELATAN |
||
1 | Gedung Aula SMKN 57 Jaksel | 73,290,000 |
2 | Gedung Wisma Subud Fatmawati Jaksel | 74,690,000 |
3 | Gedung LPMP Jagakarsa Jaksel | 78,240,000 |
4 | Gedung Puslitbang PLN Duren Tiga Jaksel | 79,240,000 |
5 | Gedung Zeni Kostrad Srengseng Jaksel | 67,740,000 |
6 | Gedung Sanggar Debatavia Jagakarsa Jaksel | 82,240,000 |
7 | Bumi Perkemahan Ragunan Jakasel | 71,740,000 |
8 | GOR Kecamatan Pasar Minggu (Siang) Jaksel | 68,990,000 |
9 | GOR Kecamatan Pasar Minggu (Malam) Jaksel | 69,990,000 |
10 | Paramadina Jaksel | 69,640,000 |
11 | Gedung Graha Jala Bhakti Pondok Labu Jaksel | 80,590,000 |
12 | Gedung Budi Luhur Pesanggrahan Jaksel | 81,240,000 |
13 | Gedung Serbaguna Pusrehab Kemhan Jaksel | 82,290,000 |
15 | Gedung Lemigas Jaksel | 81,814,000 |
16 | Gedung Trilogi Jaksel | 74,950,000 |
17 | Aula Masjid Nurul Badar Jaksel | 73,588,000 |
18 | Masjid At-Taqwa Jaksel | 80,540,000 |
19 | Rumah Kenanga Jakarta Selatan | 130,390,000 |
20 | Ambhara Hotel Jaksel | 94,990,000 |
21 | Aldevco Octagon Jaksel | 83,740,000 |
22 | House Of Eva Jaksel | 73,240,000 |
23 | Villa 3A Ciganjur Jagakarsa Jaksel | 73,590,000 |
24 | Taman Kajoe Jaksel | 125,240,000 |
25 | Balai Prajurit Jaksel | 78,790,000 |
26 | Masjid Jami Darul Adzkar Jaksel | 79,790,000 |
27 | Graha Bima Sakti Jaksel | 87,240,000 |
29 | Medellin Outdoor Jaksel | 84,240,000 |
30 | Sasana Pakarti Duren Tiga Jaksel | 78,740,000 |
31 | Aula Buya Hamka Kebayoran Jaksel | 83,240,000 |
32 | Hotel Park Regis Arion Jaksel | 90,240,000 |
33 | Destra Graha Jaksel | 77,540,000 |
34 | Gor Pengadegan Jaksel | 71,740,000 |
35 | Masjid Raya Palapa Baitussalam Jaksel | 66,740,000 |
37 | Masjid Nurul Iman Jaksel | 64,240,000 |
38 | Kampus Widuri Jaksel | 68,240,000 |
39 | Aula Resimen Arhanud Jaksel | 66,240,000 |
40 | Griya Patria Guest House Jaksel | 84,240,000 |
41 | Lakespra Saryanto Jaksel | 68,740,000 |
42 | Papan Seiji Jaksel | 73,240,000 |
43 | Selapa Polri Jaksel | 98,740,000 |
44 | Aula Gagak Hitam Bintaro Jaksel | 70,240,000 |
45 | Gedung Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jaksel | 74,190,000 |
46 | Masjid Nurul Hidayah Bintaro Jakarta Selatan | 66,240,000 |
47 | Gedung Bale Asri Function House Jaksel | 74,240,000 |
48 | Gedung Club Serenia Mansion Jaksel | 74,740,000 |
49 | Gedung Auditorium Kementerian Pertanian Jaksel | 138,740,000 |
50 | Hotel Kaisar Jaksel | 79,240,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI JAKARTA TIMUR |
||
1 | Gedung Gor Pulo Gadung Jaktim | 69,440,000 |
2 | Masjid Salman Al Farizi Jaktim | 72,040,000 |
3 | Gedung Pasadenia Pulomas Jaktim | 83,240,000 |
4 | Gedung Sebasa Polri, Cipinang Jaktim | 67,240,000 |
5 | Gedung Aula Mawas Asrama Yonkav Jaktim | 66,240,000 |
6 | Gedung Gor Jatinegara Jaktim | 64,640,000 |
7 | Villa Azzila Cipayung Jaktim | 88,740,000 |
8 | Gedung Aula Merauke Bea Cukai Rawamangun Jaktim | 85,240,000 |
9 | Gedung Pandan Sari Jaktim | 87,240,000 |
10 | Gedung Aula Jaya Yudha Jaktim | 66,240,000 |
11 | Aula Pusdiklat SDM Ketenaga Kerjaan RI Jaktim | 73,040,000 |
12 | Gedung Kandepag Kementrian Agama Jaktim | 74,740,000 |
13 | Gedung Puspa Pesona Jaktim | 84,190,000 |
14 | Gedung Tribuana Jaktim | 80,240,000 |
15 | Theater IMAX Keong Mas (TMII) Jaktim | 102,540,000 |
16 | Anjungan Taman Mini Jaktim | 97,140,000 |
17 | Gedung Veteran RI Jaktim | 74,740,000 |
18 | Masjid Babussalam Jaktim | 74,140,000 |
19 | Aula Serbaguna Masjid Jami Al-Kautsar Jaktim | 64,540,000 |
20 | Hotel 678 Cawang Jaktim | 102,490,000 |
21 | Masjid Shodri Assiddiq Jaktim | 79,740,000 |
22 | Sekar Wijaya Kusuma Jaktim | 77,740,000 |
23 | Persada Purnawira Jaktim | 108,740,000 |
24 | Sasana Wira Sakti Jaktim | 82,190,000 |
25 | Balai Prajurit Ardhyaloka Halim Jaktim | 88,990,000 |
26 | Graha Zeni Matraman Jaktim | 83,340,000 |
27 | Villavi Jaktim | 75,240,000 |
28 | Aula Praka Sarmin Jaktim | 65,340,000 |
29 | Gedung Graha Garda Dirgantara Jaktim | 82,865,000 |
30 | Caping Gunung TMII Jaktim | 85,740,000 |
31 | Gedung Panasonic Jaktim | 74,240,000 |
32 | Persit Kartika Chandra Kirana Jaktim | 64,340,000 |
33 | Gedung Bellavista Jaktim | 78,688,500 |
34 | Gedung Pertemuan Al Kautsar Jaktim | 78,240,000 |
35 | Gedung Pertemuan Griya Oetami Jaktim | 81,740,000 |
36 | Griya Tritama Condet Jaktim | 72,740,000 |
37 | Gedung Aula Masjid Hikmatul Ilmi Jaktim | 67,240,000 |
38 | Al Wustho Jaktim | 68,240,000 |
39 | Kodim 0505/JT Jaktim | 72,240,000 |
40 | Masjid PB Jenederal Sudirman Jaktim | 70,840,000 |
41 | Disbintalad Jaktim | 71,890,000 |
42 | Aula Gatot Subroto (Rindam Jaya) Jaktim | 69,240,000 |
43 | Masjid Al Istiqomah Jaktim | 66,940,000 |
43 | Club House Jakarta Garden City (indoor) Jaktim | 86,240,000 |
44 | Club House Jakarta Garden City (outdoor) Jaktim | 98,240,000 |
45 | Gedung Logistic Polri Cipinang Jaktim | 94,240,000 |
46 | Balai Komando Jaktim | 140,640,000 |
47 | Grand Avenue Condet Jaktim | 91,176,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI BEKASI |
||
1 | Gedung Masjid Al Barokah Kranggan Bekasi | 64,590,000 |
2 | Gedung PUPR Bekasi | 65,740,000 |
3 | Masjid Baiturrahim Jakasetia Bekasi | 66,540,000 |
4 | Aula Gedung Darul Hikam Jatiwaringin Bekasi | 70,890,000 |
5 | Masjid Al Mahdi Bekasi | 77,240,000 |
6 | Gedung Graha Puri Wedding Bekasi | 73,438,500 |
7 | Gedung Aula Ruqayah Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi | 67,590,000 |
8 | Asrama Haji Embarkasi Bekasi | 76,540,000 |
9 | Kemang Pratama Sport Club Bekasi (Outdoor) | 84,240,000 |
10 | Omah Kebon Bekasi (Malam) | 91,340,000 |
11 | Omah Kebon Bekasi (Siang) | 81,340,000 |
12 | Galea Belangi Bekasi | 131,240,000 |
13 | Gedung Depsos Bekasi | 75,190,000 |
14 | Gedung Islamic Center Bekasi | 78,740,000 |
15 | Gedung Dariza Sport Club Bekasi | 67,740,000 |
16 | Masjdi Jami An-nur Tambun Bekasi | 66,240,000 |
17 | Kebon Pak Camat Bekasi | 81,240,000 |
18 | Masjid Al Azhar Jakapermai Bekasi | 74,040,000 |
19 | Masjid Nurani Kranji Bekasi | 70,540,000 |
20 | GSG I Asrama Haji Pondok Gede Bekasi | 75,940,000 |
21 | Pendopo Universitas Krisnadwipayana Bekasi | 67,840,000 |
22 | Gedung Pertemuan Prasetya Bekasi | 83,190,000 |
23 | Cazamora Function Hall Bekasi | 84,951,000 |
24 | Gedung Graha Lestari Bekasi | 87.240.000 |
25 | Girsang Green Garden Outdoor Bekasi | 92,240,000 |
26 | Gedung Graha Girsang Indoor Bekasi | 92,240,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI BOGOR |
||
1 | Gedung Wisma Endie Bogor | 70,540,000 |
2 | Gedung Yonkes I Kostrad Cimandala Bogor | 68,340,000 |
3 | Gedung Serbaguna Welasih Citereup Bogor | 72,490,000 |
4 | Kebon Jati Bumi Indraprasta Bogor | 75,240,000 |
5 | Yasmin Bogor | 94,415,000 |
6 | M-ONE Hotel Sentul Bogor | 81,240,000 |
7 | Gedung Serbaguna Mila Kencana Bogor | 64,990,000 |
8 | Hotel Grand Orri Bogor | 76,740,000 |
9 | Gedung Serbaguna Graha Lestari Bogor | 82,040,000 |
GEDUNG PERNIKAHAN DI DEPOK. |
||
1 | Gedung Aula Caraka Yudha Depok | 74,440,000 |
3 | Felfest UI Depok | 107,240,000 |
4 | Gedung Balai Rakyat Beji Depok | 64,790,000 |
5 | Gedung Sabha Widya | 89,240,000 |
6 | Masjid AT-Taqwa (Universitas Pancasila) | 80,540,000 |
7 | Gedung MUI Depok | 74,739,000 |
8 | Cassa Grande Depok | 83,240,000 |
9 | Omah Ndoro Depok | 97,340,000 |
10 | Payon Joglo Depok | 74,240,000 |
11 | Hidden Paradise Depok | 91,780,000 |
12 | Bumi Ka El Andara Family Club Depok | 107,240,000 |
13 | Green Andara Family Club Depok | 88,740,000 |
14 | Kabeda Jl. Kukusan Raya Depok | 88,240,000 |
15 | Gedung Garuda Pusdiklat Sawangan Depok | 80,240,000 |
16 | Sasono Mulyo Depok | 74,240,000 |
17 | Bata Merah Sawangan Depok | 67,740,000 |
18 | Auditorium Politeknik Negeri Jakarta Depok | 74,240,000 |
19 | Masjid Jami At Taqwa Depok | 67,240,000 |
20 | Semeru PPPPTK Depok | 75,240,000 |
21 | Masjid Puri Cinere Depok | 78,451,000 |
22 | Zamzam Hall & Convention Center Depok | 90,240,000 |
Daftar Rincian Paket Pernikahan 500 Orang.
Paket pernikahan 500 memberikan solusi lengkap untuk pasangan yang ingin mengadakan pernikahan yang megah dengan jumlah tamu yang lebih besar. Dengan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan, pasangan dapat merasa tenang dan yakin bahwa pernikahan mereka akan berjalan dengan mulus dan menjadi momen yang berkesan sepanjang hidup.
Paket Nikah 500 Orang |
|
A | Gedung dan Sarana. |
B | Buffe Utama 400 Porsi Menu A:
|
C | Menu Gubug:
|
D | Menu Sarapan:
|
E | Pelaminan:
|
F | Dekorasi:
|
G | Tata Rias & Busana:
|
H | Dokumentasi:
|
I | Cucuk Lampah/ Mang Lengser. |
J | MC Untuk Akad & Resepsi Pernikahan |
K | Organ Tunggal + Singer. |
L | Peralatan:
|
M | Bonus:
|
Akhir Kata.
Melalui tulisan ini, kami berharap dapat membantu calon pengantin dalam menentukan gedung pernikahan yang sesuai dengan harapan dan anggaran mereka di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pernikahan adalah peristiwa sekali seumur hidup, dan kami ingin memastikan bahwa setiap pasangan dapat merencanakan pernikahan impian mereka dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan calon pengantinKami berharap tulisan ini memberikan panduan yang bermanfaat dan memudahkan proses perencanaan pernikahan Anda. Terima kasih telah mempercayai kami sebagai sumber informasi Anda, dan selamat dalam perjalanan menuju pernikahan yang indah dan berkesan di Jakarta, Bogor, Tangerang, atau Bekasi.
Useful Resources:
- Paket Pernikahan Jakarta - di Gedung dan di Rumah.
- Paket Wedding Organizer Jakarta
- Daftar Harga Paket Pernikahan di Gedung.
#MJ
Social Footer